序號(hào) | 編號(hào) | 藥品名稱(chēng) | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 |
最高 零售價(jià) |
備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5140012374 | 紅霉素 | 軟膏劑 | 200mg:20g | 支 | 3.2 | |
2 | 5140012375 | 硫軟膏 | 軟膏劑 | 30g:3g | 支 | 5 | |
3 | 5140012376 | 阿昔洛韋 | 乳膏劑 | 600mg:20g | 支 | 5.3 | |
4 | 5140012377 | 特比萘芬 | 乳膏劑 | 25g:0.25g | 支 | 24.9 | |
5 | 5140012378 | 復(fù)方愈創(chuàng)木酚磺酸鉀 | 口服溶液劑 | 90ml (90mg:2.25g) | 瓶 | 4.8 | |
6 | 5140012379 | 克林霉素磷酸酯 | 片劑 | 150mg×36 | 盒 | 71.2 | |
7 | 5140012380 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 干混懸劑 | 0.3125g(阿莫西林250mg克拉維酸62.5mg)×6 | 盒 | 25.4 | |
8 | 5140012381 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 干混懸劑 | 0.3125g(阿莫西林250mg克拉維酸62.5mg)×9 | 盒 | 38.1 | |
9 | 5140012382 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 干混懸劑 | 0.3125g(阿莫西林250mg克拉維酸62.5mg)×12 | 盒 | 50.8 | |
10 | 5140012383 | 氨溴索 | 口服溶液劑 | 180ml(100ml:0.6g) | 瓶/盒 | 41.7 | |
11 | 5140012384 | 氨溴索 | 口服溶液劑 | 120ml(100ml:0.6g) | 瓶/盒 | 28.7 | |
12 | 5140012385 | 脂溶性維生素(Ⅱ) | 注射劑 | 10ml(維生素A棕櫚酸酯1.815mg/維生素D25ug/維生素E9.1mg/維生素K10.15mg) | 支 | 40 | 脂微球工藝也執(zhí)行此價(jià)格 |
13 | 5140012386 | 門(mén)冬氨酸鳥(niǎo)氨酸 | 注射劑 | 0.5g凍干粉 | 瓶 | 11.5 | |
14 | 5140012387 | 米氮平 | 片劑 | 30mg×10 | 盒 | 79 | |
15 | 5140012388 | 艾司西酞普蘭 | 片劑 | 10mg×7 | 盒(瓶) | 64.9 | |
16 | 5140012389 | 阿卡波糖 | 片劑 | 100mg×30 | 盒 | 126 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 |
17 | 5140012390 | 齊拉西酮 | 膠囊 | 20mg×20 | 盒 | 62.2 | |
18 | 5140012391 | 利培酮 | 片劑 | 1mg×40 | 盒 | 63.6 | |
19 | 5140012392 | 利培酮 | 分散片 | 1mg×20 | 盒 | 39.1 | |
20 | 5140012393 | 利培酮 | 分散片 | 1mg×40 | 盒 | 76.3 | |
21 | 5140012394 | 阿莫西林/克拉維酸鉀 | 顆粒劑 | 125mg/31.25mg×8 | 盒 | 21.1 | |
22 | 5140012395 | 阿莫西林/克拉維酸鉀 | 顆粒劑 | 125mg/31.25mg×12 | 盒 | 31.8 | |
23 | 5140012396 | 西咪替丁 | 注射劑 | 200mg:2ml | 支(瓶) | 8.7 | 中美史克 |
24 | 5140012397 | 奧美拉唑 | 注射劑 | 40mg(凍干粉) | 支(瓶) | 100 |
阿斯利康制 藥有限公司 |
25 | 5140012398 | 奧美拉唑 | 注射劑 | 40mg(凍干粉,加專(zhuān)用溶劑) | 支(瓶) | 100 |
阿斯利康制 藥有限公司 |
26 | 5140012399 | 昂丹司瓊 | 注射劑 | 8mg:4ml | 支(瓶) | 136 | 葛蘭素史克 |
27 | 5140012400 | 格拉司瓊 | 注射劑 | 3mg:3ml | 支(瓶) | 53.9 | 寧波市天衡制藥有限公司 |
28 | 5140012401 | 強(qiáng)力枇杷露 | 糖漿劑 | 250ml | 盒 | 18 | |
29 | 5140012402 | 強(qiáng)力枇杷露 | 糖漿劑 | 90ml | 瓶 | 7 | |
30 | 5140012403 | 益膽片 | 薄膜衣片 | 24 | 盒 | 19.5 | |
31 | 5140012404 | 定坤丹 | 水蜜丸 | 7g×6 | 盒 | 80.4 | |
32 | 5140012405 | 復(fù)方阿膠漿 | 合劑 | 20ml(無(wú)蔗糖) | 支 | 4.3 | |
33 | 5140012406 | 乳癖消片 | 薄膜衣片 | 0.67g×72 | 盒 | 44.9 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
34 | 5140012407 | 尪痹片 | 薄膜衣片 | 0.5g×36 | 盒 | 32.4 | |
35 | 5140012408 | 定坤丹 | 水蜜丸 | 7g*6 | 盒 | 80.4 | |
36 | 5140012409 | 阿卡波糖 | 片劑 | 100mg*30 | 盒 | 126 |
上一篇:沒(méi)有了
咨詢電話:0554-6696067
公司地址:安徽省淮南市大通區(qū)大通工業(yè)園三期淮南康寶藥業(yè)有限公司
Copyright © 2024安徽康寶藥業(yè)有限公司
微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)